94
439
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
General Specs | Automatic | Manual | |
General Specs | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |
General Specs | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 | |
General Specs | 31 City / 41 Hwy | 24 City / 32 Hwy | |
Body | Sedan | Hatchback | |
Dimensions | 106.3 | 103.6 | |
Dimensions | 182.7 | 168 | |
Dimensions | 70.9 | 70.8 | |
Dimensions | 56.5 | 57.8 | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Measurements | 2707 | 3062 | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Dimensions | 5 | 5 | |
Dimensions | 96 | 93.5 | |
Dimensions | 38.8 | 38.4 | |
Dimensions | 42.2 | 41.2 | |
Dimensions | 56.1 | 55.9 | |
Dimensions | 37.5 | 38.1 | |
Dimensions | 35.7 | 35.6 | |
Dimensions | 55.3 | 53.9 | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Heating & Cooling | Standard | Standard | |
Navigation & Communication | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | |
Engine & Performance | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | |
Engine & Performance | 147 @ 6200 | 228 @ 4700 | |
Engine & Performance | 132 @ 4500 | 258 @ 1500 | |
Engine & Performance | CVT w/OD | Manual w/OD | |
Engine & Performance | 34.8 | 35.8 | |
Fuel | Standard | Standard | |
Fuel | 31 | 24 | |
Fuel | 41 | 32 | |
Fuel | 14 | 13.2 | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Torsion Beam | Multi-Link | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Torsion Beam | Multi-Link |
Public domain college data is sourced from the U.S. Department of Education National Center for Education Statistics survey for academic years 2019/2020 and 2018/2019. This website is not affiliated with or endorsed by the U.S. Department of Education.
SAT® is a trademark registered and/or owned by the College Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this site. ACT® is a registered trademark of ACT, Inc. and is not affiliated with this website.
Home | About | Disclaimer | Privacy Policy