262
303
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
General Specs | Automatic | Automatic | |
General Specs | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |
General Specs | Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 | Regular Unleaded V-6 3.8 L/231 | |
General Specs | 22 City / 29 Hwy | 20 City / 26 Hwy | |
Body | Sport Utility | Sport Utility | |
Dimensions | 108.9 | 114.2 | |
Dimensions | 187.8 | 196.9 | |
Dimensions | 74.4 | 78.3 | |
Dimensions | 66.1 | 69.3 | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Exterior Features | Standard | Standard | |
Measurements | 3591 | 4112 | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Optional | Optional | |
Towing | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Dimensions | 5 | 8 | |
Dimensions | 41.2 | 40.9 | |
Dimensions | 44.1 | 41.4 | |
Dimensions | 59.1 | 61.6 | |
Dimensions | 57.5 | 58.9 | |
Dimensions | 39.2 | 40.2 | |
Dimensions | 40.9 | 42.4 | |
Dimensions | 58.3 | 59.9 | |
Dimensions | 56.3 | 58 | |
Dimensions | 71.3 | 87 | |
Dimensions | 35.9 | 46 | |
Dimensions | 35.9 | 21 | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Heating & Cooling | Standard | Standard | |
Navigation & Communication | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded V-6 | |
Engine & Performance | 2.4 L/144 | 3.8 L/231 | |
Engine & Performance | 185 @ 6000 | 291 @ 6000 | |
Engine & Performance | 178 @ 4000 | 262 @ 5200 | |
Engine & Performance | Automatic w/OD | Automatic w/OD | |
Engine & Performance | 37.5 | 38.8 | |
Fuel | Standard | Standard | |
Fuel | 22 (Est) | 20 | |
Fuel | 29 (Est) | 26 | |
Fuel | 18.8 | 18.8 | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Multi-Link | Multi-Link | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Multi-Link | Multi-Link | |
Transmission | Standard | Standard | |
Transmission | Standard | Standard | |
Transmission | Standard | Standard |
Public domain college data is sourced from the U.S. Department of Education National Center for Education Statistics survey for academic years 2019/2020 and 2018/2019. This website is not affiliated with or endorsed by the U.S. Department of Education.
SAT® is a trademark registered and/or owned by the College Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this site. ACT® is a registered trademark of ACT, Inc. and is not affiliated with this website.
Home | About | Disclaimer | Privacy Policy