247
334
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
General Specs | Automatic | Automatic | |
General Specs | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |
General Specs | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 1.5 L/91 | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 | |
General Specs | 28 City / 34 Hwy | 25 City / 31 Hwy | |
Body | Sport Utility | Sport Utility | |
Dimensions | 104.8 | 106.2 | |
Dimensions | 182.1 | 179.1 | |
Dimensions | 73 | 72.5 | |
Dimensions | 66.1 | 65.4 | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Exterior Features | Standard | Standard | |
Measurements | 3337 | 3541 | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Optional | Optional | |
Towing | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Dimensions | 5 | 5 | |
Dimensions | 105.9 | 103.6 | |
Dimensions | 40.1 | 39.7 | |
Dimensions | 41.3 | 41 | |
Dimensions | 57.9 | 57.1 | |
Dimensions | 55.1 | 55.2 | |
Dimensions | 39.2 | 39 | |
Dimensions | 40.4 | 39.6 | |
Dimensions | 55.6 | 54.8 | |
Dimensions | 49.5 | 55.3 | |
Dimensions | 75.8 | 59.6 | |
Dimensions | 39.2 | 30.9 | |
Dimensions | 39.2 | 30.9 | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Heating & Cooling | Standard | Standard | |
Navigation & Communication | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Optional | |
Safety Features | Standard | Optional | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | |
Engine & Performance | 1.5 L/91 | 2.5 L/152 | |
Engine & Performance | 190 @ 5600 | 187 @ 6000 | |
Engine & Performance | 179 @ 2000 | 186 @ 4000 | |
Engine & Performance | CVT w/OD | Automatic w/OD | |
Engine & Performance | 37.4 | 36 | |
Fuel | Standard | Standard | |
Fuel | 28 (Est) | 25 | |
Fuel | 34 (Est) | 31 | |
Fuel | 14 | 14.8 | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Multi-Link | Multi-Link | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Multi-Link | Multi-Link | |
Transmission | Standard | Standard |
Public domain college data is sourced from the U.S. Department of Education National Center for Education Statistics survey for academic years 2019/2020 and 2018/2019. This website is not affiliated with or endorsed by the U.S. Department of Education.
SAT® is a trademark registered and/or owned by the College Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this site. ACT® is a registered trademark of ACT, Inc. and is not affiliated with this website.
Home | About | Disclaimer | Privacy Policy