244
414
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
General Specs | Automatic | Automatic | |
General Specs | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |
General Specs | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 1.5 L/91 | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 | |
General Specs | 30 City / 38 Hwy | 29 City / 41 Hwy | |
Body | Sedan | Sedan | |
Dimensions | 111.4 | 111.2 | |
Dimensions | 192.2 | 192.1 | |
Dimensions | 73.3 | 72.4 | |
Dimensions | 57.1 | 56.9 | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Doors & Windows | Standard | Standard | |
Measurements | 3131 | 3241 | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Tires & Wheels | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Optional | Optional | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Convenience & Comfort | Standard | Standard | |
Dimensions | 5 | 5 | |
Dimensions | 105.6 | 100.4 | |
Dimensions | 39.5 | 38.3 | |
Dimensions | 42.3 | 42.1 | |
Dimensions | 58.3 | 57.7 | |
Dimensions | 55.3 | 55.4 | |
Dimensions | 37.3 | 38 | |
Dimensions | 40.4 | 38 | |
Dimensions | 56.5 | 55.7 | |
Dimensions | 55 | 54.7 | |
Dimensions | 16.7 | 14.1 | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Entertainment | Standard | Standard | |
Heating & Cooling | Standard | Standard | |
Navigation & Communication | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Seats | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Airbags | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Brakes | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Safety Features | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Standard | Standard | |
Engine & Performance | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | |
Engine & Performance | 1.5 L/91 | 2.5 L/152 | |
Engine & Performance | 192 @ 5500 | 203 @ 6600 | |
Engine & Performance | 192 @ 1600 | 184 @ 5000 | |
Engine & Performance | CVT w/OD | Automatic w/OD | |
Engine & Performance | 38.1 | 37.4 | |
Fuel | Standard | Standard | |
Fuel | 30 | 29 (2019) | |
Fuel | 38 | 41 (2019) | |
Fuel | 14.8 | 14.5 | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Multi-Link | Multi-Link | |
Suspension | Strut | Strut | |
Suspension | Multi-Link | Multi-Link | |
Transmission | Standard | Standard |
Public domain college data is sourced from the U.S. Department of Education National Center for Education Statistics survey for academic years 2019/2020 and 2018/2019. This website is not affiliated with or endorsed by the U.S. Department of Education.
SAT® is a trademark registered and/or owned by the College Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this site. ACT® is a registered trademark of ACT, Inc. and is not affiliated with this website.
Home | About | Disclaimer | Privacy Policy